MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
Cat.No. | 11006 | |
Leakage Distance/mm | 500 | |
Protective Leakage Distance/mm | 250 | |
Min.Cantilever Failing Load/kn | 12.5 | |
Power-freq.1 min Withstand Voltage | Dry/kv | 90 |
Wet/kv | 65 | |
Lightning Impulse Withstand Voltage/kv | 150 | |
Net Weight/kg | 9.4 | |
Applicable Standard:IEC383 AS2947.2 |
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
Cat.No. | 11006 | |
Leakage Distance/mm | 500 | |
Protective Leakage Distance/mm | 250 | |
Min.Cantilever Failing Load/kn | 12.5 | |
Power-freq.1 min Withstand Voltage | Dry/kv | 90 |
Wet/kv | 65 | |
Lightning Impulse Withstand Voltage/kv | 150 | |
Net Weight/kg | 9.4 | |
Applicable Standard:IEC383 AS2947.2 |