| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| ANSI Class | 57-12 | |
| Creepage Distance, mm | 559 | |
| Dry Arcing Distance, mm | 241 | |
| Cantilever Strength, kn | 12.5 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 110 |
| Wet, kv | 85 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 180 |
| Neg., kv | 205 | |
| Test Voltage to Ground, kv | 22 | |
| Maximum RIV at 1000KHZ, μv | 100 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 3 | |
