| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 56-1 | |
| Recommend Pin Length,mm | 152 | |
| Creepage Distance,mm | 330 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 178 | |
| Dimmensions,mm | H | 146 |
| h | 51 | |
| D | 191 | |
| d | 35 | |
| R1 | 19 | |
| R2 | 14 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 11 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 95 |
| Wet, kv | 60 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 150 |
| Neg., kv | 190 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 130 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 15 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 100 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 3.7 | |

