| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| ANSI Class | 57-13 | |
| Creepage Distance, mm | 737 | |
| Dry Arcing Distance, mm | 311 | |
| Cantilever Strength, kn | 12.5 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 125 |
| Wet, kv | 100 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 210 |
| Neg., kv | 260 | |
| Test Voltage to Ground, kv | 30 | |
| Maximum RIV at 1000KHZ, μv | 200 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 11.8 | |
