
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Bs class | PW-15-Y | ||
| Creepage Distance,mm | 432 | ||
| Dry Distance | 197 | ||
| Main Dimensions,mm | H | 185 | |
| h | 52.6 | ||
| D | 170 | ||
| d | 27.8 | ||
| R1 | 16 | ||
| R2 | 16 | ||
| Cantilever Strength,KN | 11 | ||
| Min Flashover Voltage | Power Frequency | Dry,KV | 100 |
| Wet,KV | 65 | ||
| Critical Impulse | Pos,KV | 150 | |
| Neg.KV | 190 | ||
| Withstand Voltage | One min Power Frequency | Dry,KV | 90 |
| Wet,KV | 60 | ||
| Withstand Vol.impulse,KV | 140 | ||
| RIV Data | Test volt.To ground,Kv | 22 | |
| Max RIV at 1000KHZ,Uv | 12000 | ||
| Power Frequency Puncture Voltage,KV | 150 | ||
| Approx.Weight,kg | 4.7 | ||
