
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Type | P-20-D | ||
| Dimmensions,mm | H | 185 | |
| h | 52.63 | ||
| D | 175 | ||
| d | 27.78 | ||
| R1 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | ||
| Norminal voltage | 20 | ||
| Creepage Distance,mm | 340 | ||
| Power-Frequence puncture voltage(kv) | 140 | ||
| Electronical Failing Load(KN) | 14.7 | ||
| Flashover(min) | Power Frequency Voltage | Dry(KV) | 80 |
| Wet(KV) | 50 | ||
| 50%Critical Impulse | 130 | ||
| Net Weight, Each Approx., kg | 3.8 | ||
