| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |
| Type | 57-32 |
| Creepage Distance/mm | 559 |
| Dry Arcing Distance/mm | 241 |
| Cantilever Strength/kn | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 100 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 70 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 160 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 205 |
| Test Voltage to Ground/kv | 22 |
| Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 100 |
| Net Weight/kg | 12.5 |
| Applicable standard | ANSI |

