| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |
| Type | 57-35 |
| Creepage Distance/mm | 1143 |
| Dry Arcing Distance/mm | 438 |
| Cantilever Strength/kn | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 160 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 130 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 265 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 380 |
| Test Voltage to Ground/kv | 44 |
| Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 200 |
| Net Weight/kg | 21.5 |
| Applicable standard | ANSI |

