| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 56-3 | |
| Recommend Pin Length,mm | 203 | |
| Creepage Distance,mm | 533 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 241 | |
| Dimmensions,mm | H | 191 |
| h | 51 | |
| D | 267 | |
| d | 35 | |
| R1 | 19 | |
| R2 | 14 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 13 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 125 |
| Wet, kv | 80 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 200 |
| Neg., kv | 265 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 165 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 30 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 200 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 7 | |


