| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 52-2 | |
| Porcelain Disc Diameter,D.mm | 190 | |
| Unit Spacing,H.mm | 146 | |
| Creepage Distance,mm | 210 | |
| Combined M&E Strength,KN | 67 | |
| Impact Strength,N-m | 5.5 | |
| Routine Proof Test Load,KN | 33.5 | |
| Time Load Test Value | 44 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 65 |
| Wet, kv | 35 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 115 |
| Neg., kv | 115 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 90 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 7.5 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 50 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 3.5 | |
