| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 52-1 | |
| Porcelain Disc Diameter,D.mm | 152 | |
| Unit Spacing,H.mm | 140 | |
| Creepage Distance,mm | 178 | |
| Combined M&E Strength,KN | 44 | |
| Impact Strength,N-m | 5 | |
| Routine Proof Test Load,KN | 22 | |
| Time Load Test Value | 27 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 60 |
| Wet, kv | 30 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 100 |
| Neg., kv | 100 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 80 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 7.5 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 50 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 2.5 | |

