
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Bs class | P-11-Y | ||
| Creepage Distance,mm | 254 | ||
| Dry Distance | 102 | ||
| Main Dimensions,mm | H | 130 | |
| h | 48 | ||
| D | 140 | ||
| d | 18.3 | ||
| R1 | 13 | ||
| R2 | 9.5 | ||
| Cantilever Strength,KN | 11 | ||
| Min Flashover Voltage | Power Frequency | Dry,KV | 75 |
| Wet,KV | 50 | ||
| Critical Impulse | Pos,KV | 115 | |
| Neg.KV | 150 | ||
| Withstand Voltage | One min Power Frequency | Dry,KV | 65 |
| Wet,KV | 40 | ||
| Withstand Vol.impulse,KV | 90 | ||
| RIV Data | Test volt.To ground,Kv | 15 | |
| Max RIV at 1000KHZ,Uv | 8000 | ||
| Power Frequency Puncture Voltage,KV | 150 | ||
| Approx.Weight,kg | 1.8 | ||
