| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | XHP-70C | |
| Porcelain Disc Diameter,D.mm | 254 | |
| Unit Spacing,H.mm | 146 | |
| Standard Coupling to IEC 120&471 | 16C | |
| Creepage Distance,mm | 432 | |
| Combined M&E Strength,KN | 70 | |
| Routine Test Load,KN | 28 | |
| Power Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 90 |
| Wet, kv | 50 | |
| 50% Impulse Flashover Voltage,KV | 125 | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Dry., kv | 80 |
| Wet., kv | 45 | |
| Impulse Withstand Voltage,KV | 115 | |
| Power Frequency Puncture Voltage,KN | 120 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 6.8 | |
